Timis - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 17.06.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL TIMIS
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
Materna Care SRL 0 136.179 0 -  136.179 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA MG 13 182.956 8.800 14.06.2024  97.381 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA 0 81.604 0 -  81.604 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA-LAB 61 155.774 8.123 13.06.2024  59.562 
SC Cabinet Medical HADIJI-KALASLI SRL 3 63.845 2.737 14.06.2024  57.283 
SC BIODIM SRL 0 55.076 0 -  55.076 
SC MATERNA CARE SRL AB 0 51.401 0 -  51.401 
SC SYNEVO ROMANIA SRL 2 79.592 593 08.06.2024  49.328 
SPITALUL MUNICIPAL Dr. TEODOR ANDREI LUGOJ MG 0 68.388 1.309 13.06.2024  47.973 
SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE Dr. VICTOR BABES 10 132.327 7.017 17.06.2024  46.038 
SC CENTRUL MEDICAL SFANTA MARIA SRL 0 45.089 0 -  45.089 
SC HIPERDIA SA MG 14 86.926 5.314 15.06.2024  44.694 
SCM NEUROMED-16 Decembrie 0 143.765 0 16.06.2024  43.341 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA-LAB 42 115.622 6.116 14.06.2024  42.307 
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA MG 0 38.639 0 -  38.639 
S.C. BIRSASTEANU IMAGING SOLUTIONS SRL 0 37.791 0 -  37.791 
SC SCAN EXPERT SRL 1 96.345 850 15.06.2024  37.691 
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA-LAB 30 76.551 4.481 14.06.2024  34.460 
RMN IMAGISTICAS SRL 5 90.843 4.071 14.06.2024  33.509 
SPITAL CLINIC CF TIMISOARA 0 30.085 0 -  30.085 
ASOCIATIA ONCOHELP 96 118.076 88.300 12.06.2024  29.776 
SC EXCELLAB SRL 57 88.531 7.807 13.06.2024  29.165 
LABORATOR CLINIC DR. BERCEANU - CABINETE MEDICALE GRUPATE 160 81.528 7.005 14.06.2024  28.321 
SC LABORDIAGNOSTICA SRL 229 57.229 28.955 14.06.2024  28.273 
LABORATOR CLINIC DR. BERCEANU S.R.L. 120 70.568 4.547 14.06.2024  27.660 
SCM CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI MEDICINA DE FAMILIE DR. BACEAN 150 53.327 7.700 13.06.2024  26.527 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA-SCINTIGRAFIE 4 47.268 2.424 13.06.2024  24.240 
SC SMART LAB DIAGNOSTICS SRL 90 61.458 9.400 14.06.2024  21.608 
SC BIOEXPLOMED SRL 20 57.092 2.702 14.06.2024  21.561 
SC MC MEDICAL SRL 37 82.940 5.325 17.06.2024  20.808 
SC CLINICA SANTE SRL 41 76.843 5.633 14.06.2024  20.290 
SC HIPERDIA SA ABORATOR 51 56.772 7.023 15.06.2024  20.101 
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL- p.lucru C.Martirilor Timisoara-I 12 62.840 13.791 14.06.2024  20.097 
SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA LABORATOR 60 53.658 7.440 14.06.2024  19.679 
SC SELFMED CLINIQUE SRL MG 32 42.947 6.240 12.06.2024  19.554 
SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - p.lucru Lugoj 15 20.458 2.890 03.06.2024  17.568 
SC LABORATOR ANALIZE MEDICALE DR. NEGRU SRL 90 67.065 9.320 14.06.2024  17.225 
SC MEDLIFE SA 11 76.560 6.750 13.06.2024  15.460 
SC BIOHEM SRL 35 57.210 3.655 15.06.2024  14.692 
SC RMN DETECT SRL 7 40.350 3.913 14.06.2024  13.651 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA-ANAPAT 4 15.271 484 07.06.2024  11.041 
SC MEDLIFE SA-LABORATOR 43 92.575 4.650 13.06.2024  9.614 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CHO 0 9.476 0 -  9.476 
SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU MARE 30 19.955 11.451 13.06.2024  8.504 
SC CLINICAL IMAGE SRL 70 72.642 3.656 13.06.2024  8.047 
SC CENTRUL DE DIAGNOSTIC MEDICAL SRL 65 107.662 8.718 14.06.2024  7.841 
SC NEURORAD SRL 104 21.124 4.196 12.06.2024  7.687 
SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL-MALL 19 69.755 2.958 14.06.2024  7.684 
SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL-SAGULUI 22 72.399 3.392 14.06.2024  7.675 
MATERNA CARE SRL-ECO 0 7.451 0 -  7.451 
SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA IMAGISTICA 37 18.265 2.300 14.06.2024  7.088 
CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS II 2 11.016 565 14.06.2024  6.295 
SC MEDICI'S SRL AB 23 51.004 3.889 14.06.2024  6.069 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA-ANAPAT 9 16.392 2.706 13.06.2024  6.014 
SC MEDICI'S SA - ecografii 0 4.487 0 -  4.487 
ABC CENTRUL MEDICAL DR PIRJOL 0 4.250 0 -  4.250 
SPITALUL MUNICIPAL DR TEODOR ANDREI LUGOJ 0 4.103 0 -  4.103 
SC MEDICI'S SRL MG 16 20.386 1.120 14.06.2024  3.103 
CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS-ECO 0 3.047 0 -  3.047 
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA - ANAPAT 0 2.742 0 -  2.742 
SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA 0 2.425 0 -  2.425 
SC BIOCLINICA SA - ANAPAT 3 5.544 530 16.06.2024  1.924 
SC SI-DI GRUP SRL - ecografii 0 1.906 0 -  1.906 
Spital CF Timisoara 0 1.408 0 -  1.408 
SC M PROFILAXIS 3 2.233 211 12.06.2024  1.319 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. AVRAM 0 1.095 0 -  1.095 
Policlinica Sanitas CHO 6 3.095 340 13.06.2024  918 
NEOCLINIC CONCEPT SRL 3 1.705 222 12.06.2024  889 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA-ECHO CLIN 0 10.007 3.746 14.06.2024  847 
CABINET GINECO PRIVAT 1 2.170 67 15.06.2024  579 
SCM. NEUROMED-REBREANU 1 6.067 40 14.06.2024  418 
SPITALUL ORASENESC SANNICOLAU-MARE ECHO 45 6.243 5.839 13.06.2024  404 
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE 0 1.387 220 13.06.2024  342 
CABINET MEDICAL MF DR. DRAGAN-TEICU ALINA-ECO FAMILIE 0 0 0 -  0 
CARDIA ECHO S.R.L 0 0 0 -  0 
CENTRUL MED AL FUNDATIEI CARDIOPREVENT 0 0 0 -  0 
CMI MEDICINA DE FAMILIE DR GRUICI-ECO FAMILIE 0 0 0 -  0 
NEURO THERAPY SRL-ECO 0 0 0 -  0 
POLICLINICA NARMEDICA SRL-echo mf 0 0 0 -  0 
S.C. ADVITAM MEDICIS S.R.L.-ECO FAMILIE 0 0 0 -  0 
SC CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL. 0 18.722 2.582 12.06.2024  0 
LABORATOR CLINIC DR. BERCEANU - CABINETE MEDICALE GRUPATE-ANAPAT 0 786 343 06.06.2024  -44 
SC SI-DI GRUP SRL 0 32.443 1.089 13.06.2024  -68 
SC LABORATOR CLINIC DR. BERCEANU SRL-ANAPAT 0 882 487 05.06.2024  -93 
SC MEDICI'S SRL - ANAPAT 12 1.705 584 13.06.2024  -390 
RTC RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER 1 10.733 1.482 14.06.2024  -3.961 
SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - p.lucru Sannicolau-Mare 10 24.512 8.982 13.06.2024  -7.000 
SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - p. lucru Str. Stan Vidrighin nr. 30 Timisoara 17 170.835 19 15.06.2024  -23.663 
SC BIOCLINICA SA 172 153.602 23.982 16.06.2024  -62.874 
SC CENTRUL MEDICAL Dr.CEV SRL 210 50.658 31.204 14.06.2024  -96.591 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 36 54 2.426 4.175.683 412.285    1.457.695 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: