Timis - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 31.10.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL TIMIS
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
Materna Care SRL 0 127.784 0 -  127.784 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA 0 109.430 0 -  109.430 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA MG 40 264.164 25.569 23.09.2024  106.341 
SC SMART LAB DIAGNOSTICS SRL 0 74.444 0 -  74.444 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA-LAB 33 151.138 4.796 25.09.2024  64.132 
SC Cabinet Medical HADIJI-KALASLI SRL 3 87.171 2 25.09.2024  44.916 
SC LABORDIAGNOSTICA SRL 181 77.814 26.093 20.09.2024  36.473 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA-LAB 110 204.407 20.754 25.09.2024  26.232 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA-ANAPAT 0 23.436 0 -  23.436 
SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE Dr. VICTOR BABES 10 178.607 8.006 25.09.2024  23.012 
SC HIPERDIA SA MG 48 105.112 34.047 23.09.2024  22.909 
SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA LABORATOR 25 71.820 2.316 25.09.2024  20.986 
SC HIPERDIA SA ABORATOR 66 70.757 8.912 23.09.2024  16.940 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CHO 0 14.936 0 -  14.936 
SCM CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI MEDICINA DE FAMILIE DR. BACEAN 50 68.479 6.350 23.09.2024  11.429 
MATERNA CARE SRL-ECO 0 10.442 0 -  10.442 
SC NEURORAD SRL 216 29.743 8.716 12.09.2024  9.729 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA-ANAPAT 8 23.973 1.110 25.09.2024  8.904 
ABC CENTRUL MEDICAL DR PIRJOL 0 6.560 0 -  6.560 
SC CENTRUL DE DIAGNOSTIC MEDICAL SRL 72 142.613 20.000 25.09.2024  5.645 
CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS-ECO 0 5.265 0 -  5.265 
RMN IMAGISTICAS SRL 6 116.729 4.269 25.09.2024  4.190 
CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS II 6 14.807 2.139 20.09.2024  3.226 
SC CLINICA SANTE SRL 17 100.277 2.360 25.09.2024  3.173 
SC SI-DI GRUP SRL - ecografii 0 2.862 0 -  2.862 
SC CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL. 6 30.293 1.332 25.09.2024  2.048 
NEOCLINIC CONCEPT SRL 3 2.603 222 24.09.2024  1.119 
SC LABORATOR CLINIC DR. BERCEANU SRL-ANAPAT 18 1.342 0 12.09.2024  807 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA-ECHO CLIN 0 9.820 2.749 17.09.2024  159 
Policlinica Sanitas CHO 8 4.652 564 24.09.2024  148 
CABINET GINECO PRIVAT 3 3.152 202 19.09.2024  11 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. AVRAM 0 0 0 -  0 
CABINET MEDICAL MF DR. DRAGAN-TEICU ALINA-ECO FAMILIE 0 0 0 -  0 
CENTRUL MED AL FUNDATIEI CARDIOPREVENT 0 0 0 -  0 
CMI MEDICINA DE FAMILIE DR GRUICI-ECO FAMILIE 0 0 0 -  0 
NEURO THERAPY SRL-ECO 0 0 0 -  0 
POLICLINICA NARMEDICA SRL-echo mf 0 0 0 -  0 
S.C. ADVITAM MEDICIS S.R.L.-ECO FAMILIE 0 0 0 -  0 
LABORATOR CLINIC DR. BERCEANU - CABINETE MEDICALE GRUPATE-ANAPAT 0 1.193 731 05.09.2024  -28 
SC MEDICI'S SRL - ANAPAT 31 2.595 1.510 20.09.2024  -132 
SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL-MALL 8 86.562 1.111 25.09.2024  -246 
RTC RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER 8 36.406 4.772 24.09.2024  -17.018 
SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - p. lucru Str. Stan Vidrighin nr. 30 Timisoara 19 229.942 19.348 25.09.2024  -202.374 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 17 26 995 2.491.330 207.980    567.890 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: