Satu-Mare - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 26.07.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL SATU-MARE
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
Caritas radiologie 0 0 0 -  0 
GAMMA MEDICAL S.R.L. 0 0 0 -  0 
Institutul Inimii Cluj-Napoca 0 0 0 -  0 
LABORATOR KORALL 0 0 0 -  0 
LABORATORUL SCM CARITAS MEDICA 0 0 0 -  0 
S.C. BEST TEST S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. BOTI SERV S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. CEZAR MED S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. CITY MED S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. HIPERDIA S.A. 0 0 0 -  0 
S.C. MEDSERV S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. SANTA VITA S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. UROMED S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C.CLINICA KORALL S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C.HUMAN LABORATOR S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C.PSIHO TEST 0 0 0 -  0 
S.C.TRANSILVANIA IMAGISTICA S.A. 0 0 0 -  0 
SC PSIHO TEST SRL ADIOLOGIE 0 0 0 -  0 
SPITAL JUDETEAN LABORATOR 0 0 0 -  0 
SPITAL JUDETEAN_ANATOMIE PATOLOGICA 0 0 0 -  0 
SPITAL JUDETEAN_SM_LABORATOR 0 0 0 -  0 
SPITAL MUNICIPAL CAREI 0 0 0 -  0 
SPITAL ORASENESC NEGRESTI OAS Laborator 0 0 0 -  0 
SPITAL ORASENESC NEGRESTI OAS 19 0 5.532 25.07.2024  -27.242 
SC MANITOU MED SRL 10 0 2.017 18.07.2024  -27.420 
Manitou radiologie 27 0 2.045 24.07.2024  -30.891 
S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L. 650 0 54.606 22.07.2024  -54.606 
SPITAL JUDETEAN 71 0 8.293 25.07.2024  -156.829 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 21 7 777 0 72.493    -296.988 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: