Satu-Mare - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 18.04.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL SATU-MARE
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
Caritas radiologie 0 0 0 -  0 
GAMMA MEDICAL S.R.L. 0 0 0 -  0 
Institutul Inimii Cluj-Napoca 0 0 0 -  0 
LABORATOR KORALL 0 0 0 -  0 
LABORATORUL SCM CARITAS MEDICA 0 0 0 -  0 
S.C. BEST TEST S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. BOTI SERV S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. CEZAR MED S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. CITY MED S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. HIPERDIA S.A. 0 0 0 -  0 
S.C. MEDSERV S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. SANTA VITA S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. UROMED S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C.CLINICA KORALL S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C.HUMAN LABORATOR S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C.PSIHO TEST 0 0 0 -  0 
S.C.TRANSILVANIA IMAGISTICA S.A. 0 0 0 -  0 
SC PSIHO TEST SRL ADIOLOGIE 0 0 0 -  0 
SPITAL JUDETEAN LABORATOR 0 0 0 -  0 
SPITAL JUDETEAN_ANATOMIE PATOLOGICA 0 0 0 -  0 
SPITAL JUDETEAN_SM_LABORATOR 0 0 0 -  0 
SPITAL MUNICIPAL CAREI 0 0 0 -  0 
SPITAL ORASENESC NEGRESTI OAS Laborator 0 0 0 -  0 
Manitou radiologie 125 0 12.132 09.04.2024  -12.132 
SC MANITOU MED SRL 42 0 8.232 17.04.2024  -38.056 
S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L. 202 0 25.354 17.04.2024  -118.883 
SPITAL JUDETEAN 98 0 27.261 16.04.2024  -138.801 
SPITAL ORASENESC NEGRESTI OAS 24 0 4.882 17.04.2024  -3.116.675 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 21 7 491 0 77.861    -3.424.547 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: