Maramures - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 25.04.2025



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL MARAMURES
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
Clinica Somesan 0 157.250 0 -  157.250 
Santa Vita MKS SRL 0 121.306 0 -  121.306 
Spitalul de Pneumoftiziologie "N. RUSDEA" 30 64.092 5.415 25.09.2024  20.885 
Spitalul de Pneumoftiziologie "N. RUSDEA" 30 80.172 7.553 25.09.2024  16.061 
Biotest 24 63.517 3.216 25.09.2024  12.025 
Biomedica Nova 115 217.411 14.384 25.09.2024  11.970 
SCM Pol.Sf.Maria 35 40.062 2.557 25.09.2024  4.956 
CMI Dr. Rednic Radu Ioan 0 2.305 0 -  2.305 
Pop Dental Clinic 0 2.164 0 -  2.164 
Santa Vita -eco 0 1.887 0 -  1.887 
ACZ Dental Life 0 1.557 0 -  1.557 
Dr. Bunaciu Viorica radiologie dentara 0 1.254 0 -  1.254 
CMG Dr. Deac Alexandru 0 634 0 -  634 
CMI Nistor Gherghina 0 324 0 -  324 
CMI Ciurdas Mihai 0 0 0 -  0 
CMI DR. Tomoiaga Laura 0 0 0 -  0 
Cab. Med. Manea Viorel 1 634 70 25.09.2024  0 
Clinica Somesan 0 0 0 -  0 
DentaSym 0 0 0 -  0 
Euromedica 0 0 0 -  0 
Euromedica Hospital SA- eco clinic 0 0 0 -  0 
Euromedica LAB 0 0 0 -  0 
INSTITUTUL INIMII 0 0 0 -  0 
Jersey-Transylvania 0 0 0 -  0 
Maraclinica 0 0 0 -  0 
Terra Med 0 0 0 -  0 
Clinica Somesan-Analize laborator 895 89.651 109.849 19.09.2024  -20.198 
Spitalul Jud. de Urgenţă "Dr.C.Opriş" -radiologie 91 268.803 25.734 25.09.2024  -58.398 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 10 18 1.221 1.113.023 168.778    275.982 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: