Maramures - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 04.09.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL MARAMURES
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
Biomedica Nova 145 217.411 18.892 03.09.2024  186.101 
Spitalul Jud. de Urgenţă "Dr.C.Opriş" 0 151.325 0 -  151.325 
Spital &Policlinica Sfantul Ioan 0 140.588 0 -  140.588 
Spitalul Viseu de Sus 0 101.216 0 -  101.216 
Santa Vita SRL 0 95.091 6.500 03.09.2024  79.591 
Clinica Sfanta Maria 20 92.365 6.189 03.09.2024  79.410 
Labormed SRL Baia Mare 0 76.797 0 -  76.797 
SCM Pol.Sf.Maria 29 74.277 3.474 03.09.2024  68.298 
Biotest 0 63.517 0 -  63.517 
Biostandard 2007 SRL 0 63.366 0 -  63.366 
Euromedica 42 70.864 4.461 03.09.2024  62.294 
Spitalul de Pneumoftiziologie "N. RUSDEA" 37 64.092 2.881 03.09.2024  59.238 
Spitalul de Pneumoftiziologie "N. RUSDEA" 29 80.172 4.097 03.09.2024  59.113 
Spitalul de Recuperare Borsa 0 66.259 4.799 03.09.2024  57.802 
Helcor Med SRL 39 61.082 5.122 03.09.2024  51.641 
RMN Casa Rusu 7 59.658 3.784 03.09.2024  51.537 
Lab. Doroltan 10 50.691 5.631 03.09.2024  45.060 
SCM Pol.Sf.Maria 26 40.007 1.780 03.09.2024  35.688 
Pol..Sfanta Maria- eco clinic 10 9.537 1.064 03.09.2024  7.395 
Vlad Vision 0 2.891 0 -  2.891 
CMI Dr. Rednic Radu Ioan 0 2.305 0 -  2.305 
Pop Dental Clinic 0 2.164 0 -  2.164 
Hipomed SRL 0 1.618 0 -  1.618 
ACZ Dental Life 0 1.557 0 -  1.557 
Dr. Bunaciu Viorica radiologie dentara 0 1.254 0 -  1.254 
ari med estet srl 0 1.011 0 -  1.011 
Spital VISEU-act aditional eco 0 843 0 -  843 
CMG Dr. Deac Alexandru 0 634 0 -  634 
CMI.Bocai Daciana 0 634 0 -  634 
Cab. Med. Manea Viorel 0 634 0 -  634 
CMI Dr. Paul Alina 0 324 0 -  324 
CMI Nistor Gherghina 0 324 0 -  324 
CMI DR. Tomoiaga Laura 0 0 0 -  0 
CMI. Hidegcuti Elisabeta 0 0 0 -  0 
CMI.Borz Florina 0 0 0 -  0 
Cab. Eco DR. Bellu Laurentia 0 0 0 -  0 
DentaSym 0 0 0 -  0 
Euromedica Hospital SA- eco clinic 0 0 0 -  0 
Euromedica LAB 0 0 0 -  0 
Gamma Medical 0 0 0 -  0 
Hiperdia SA 0 0 0 -  0 
INSTITUTUL INIMII 0 0 0 -  0 
Maraclinica 0 0 0 -  0 
Neuromed 0 0 0 -  0 
Terra Med 0 0 0 -  0 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 16 29 394 1.594.508 68.674    1.456.170 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: