Iasi - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 31.10.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL IASI
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
CENTRUL MEDICAL CARDIODENT D 0 0 0 -  0 
CLINICA ALBERT SRL D 0 0 0 -  0 
CLINICA EQUILIBRUM 0 0 0 -  0 
CMI DR. PANAITE IULIA VANDA 0 0 0 -  0 
CMI ROMILA CRISTINA AMALIA D 0 0 0 -  0 
ELYTIS HOSPITAL S.R.L. 0 0 0 -  0 
GALES CRISTINA CMI 0 0 0 -  0 
INTER HEALTH SYSTEMS SA 20 0 9.832 09.09.2024  0 
INTERDENTIS PASCANI SCM D 0 0 0 -  0 
KARSUS MEDICAL SRL 0 0 0 -  0 
KARSUS MEDICAL SRL 0 0 0 -  0 
KARSUS MEDICAL SRL - Hg Gl 0 0 0 -  0 
MANCAS CARMEN D 0 0 0 -  0 
ORTODENT IMPLANT D 0 0 0 -  0 
SC SORRISO DENT SRL D 0 0 0 -  0 
SC STEFANIA MEDICAL SRL 0 0 0 -  0 
SCM ROCONSIMEDICA CLINIC 0 0 0 -  0 
VICTORIA IMAGISTIC SRL 0 0 0 -  0 
CMI STEFANIU DANIELA 3 0 210 05.09.2024  -420 
Spitalul Municipal de Urgenta Pascani - AP 1 0 49 19.09.2024  -434 
SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL - Hg Gl 0 0 76 25.09.2024  -1.748 
SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL - AP 0 0 292 25.09.2024  -1.802 
INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI 7 0 704 24.09.2024  -3.182 
LABORATOR ASOCIAT NICOLINA 21 0 2.612 24.09.2024  -11.707 
Spitalul Municipal de Urgenta Pascani 5 0 1.058 25.09.2024  -16.308 
MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI 62 0 493 27.09.2024  -22.643 
SC CENTRUL MEDICAL SF NICOLAE SRL 14 0 2.253 25.09.2024  -23.517 
Spitalul Municipal de Urgenta Pascani 17 0 2.725 25.09.2024  -37.994 
MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI 48 0 4.416 27.09.2024  -38.242 
Spitalul clinic judetean de urgenta Sf.Spiridon 7 0 2.868 25.09.2024  -42.434 
SC MEDVERO SRL 9 0 1.808 12.09.2024  -45.102 
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 25 0 216 20.09.2024  -50.627 
Spitalul clinic judetean de urgenta Sf.Spiridon 6 0 2.508 25.09.2024  -93.790 
SC LABORATOARELE BIOCLINICA SRL 0 0 2.155 20.09.2024  -94.868 
ARHIMED RADIOLOGY SRL din 23.05.2019 (fost C.D.R.I. NICOLINA) 25 0 13.076 25.09.2024  -126.846 
SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL 0 0 0 25.09.2024  -164.149 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 22 14 270 0 47.351    -775.813 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: