Gorj - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 01.05.2025



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL GORJ
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
S.C. TUDORMED S.R.L. TG-JIU 0 67.143 0 -  67.143 
SC LABONERV SRL 15 57.580 1.226 23.09.2024  15.170 
Eldarad Med S.R.L. 40 80.201 6.167 25.09.2024  14.424 
BIOCLINICA SRL 16 71.389 1.883 25.09.2024  8.786 
S.C. Centru Medical pentru Sanatate Umana S.R.L. TG-JIU 51 66.089 6.794 25.09.2024  7.121 
S.C 3 KMM S.R.L. TG JIU 30 34.088 6.115 24.09.2024  5.044 
SPITALUL MUNICIPAL MOTRU - analize de laborator 160 37.664 20.184 17.09.2024  2.622 
SPITALUL MUNICIPAL MOTRU ADIOLOGIE 89 30.492 19.279 17.09.2024  2.525 
S.C. KMID MED S.R.L. -ecografie 4 1.084 141 10.09.2024  802 
C.M.I. PREOTESESCU ION 2 1.140 211 24.09.2024  507 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU 4 3.866 280 12.09.2024  416 
S.C. PEDMEDICA FV S.R.L. TG-JIU 13 986 70 25.09.2024  282 
C.M.I. SLAVUTANU ADRIANA 0 1.140 150 19.09.2024  179 
S.C ECHOSAN S.R.L TG JIU 1 1.140 70 09.09.2024  15 
C.M.I. TUDORESCU CATALIN COSMIN 0 1.064 0 20.09.2024  7 
S.C. UROMED CAB S.R.L. 0 1.825 317 09.09.2024  5 
S.C WOFMED HEALING S.R.L 0 0 0 -  0 
S.C. MEDOLY S.R.L. TG-JIU 0 0 0 -  0 
S.C. NEDO SAN S.R.L. TG-JIU 0 0 0 -  0 
S.C. PINTAMED S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. TEOMSNIC S.R.L. TG-JIU 0 0 0 -  0 
S.C MEDIMA HEALTH S.A 0 46.363 0 25.09.2024  -476 
S.C. FIRST LIFE CLINIC S.R.L. TG-JIU 0 45.583 2.373 19.09.2024  -616 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 6 17 425 548.837 65.260    123.956 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: