Cluj - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 02.05.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL CLUJ
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
"Institutul Inimii de Urg.pt Boli Cardiovasculare "N.Stancioiu" 0 0 0 -  0 
"Institutul Inimii de Urg.pt Boli Cardiovasculare "N.Stancioiu" 0 0 0 -  0 
ANADENT 0 0 0 -  0 
Ad Sanitatem 0 0 0 -  0 
Bioclinica Green 0 0 0 -  0 
Biogen 0 0 0 -  0 
CM MF Dr. Dascal Nicolae 0 0 0 -  0 
CM MF" Dr. Borza Mariana Angela" 0 0 0 -  0 
CM MF" Polimed Câmpia Turzii" 0 0 0 -  0 
CMD DR. LUNG ANAMARIA 0 0 0 -  0 
CMD DR.JIMAN PAULA* 0 0 0 -  0 
CMI Dumitras Anne Marie Louise 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Chira Emanuil Teodor 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Dumitras Anne-Marie-Louiseu 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Pop Rodica Sorina 0 0 0 -  0 
Cab Medical de Oncologie Medicala si Echografie generala-Dr.Purcaras Nadejda 0 0 0 -  0 
Cabinet medical " NERVA REX " 0 0 0 -  0 
Cabinet medical " NERVA REX "KG 0 0 0 -  0 
Cabinet medical "ZORMED 398" *Padurean Cristina-Felicia 0 0 0 -  0 
Cabinet medical de medicina dentara-Dr.Casu Mihaelaadiografii dentare 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Blaga Gabriela" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Nemes Sanda Lucia" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Persa Voichita" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" G&R TODEA"-TODEA GABRIELA 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" G&R TODEA"-TODEA REMUS 0 0 0 -  0 
Cabinet medical, Medicina Familie* Campean Ileana Adriana 0 0 0 -  0 
Cabinete medicale grupate-Dr. Dascal Corina 0 0 0 -  0 
Cardio VO & A - Dr. Voda Augusta 0 0 0 -  0 
Centru Medical Halmasan 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Apuseni 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Sanradex 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Transilvania 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Transilvania 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea - 0 0 0 -  0 
Centrul Medico-Chirurgical Interservisan 0 0 0 -  0 
Centrul Medico-Chirurgical Interservisan 0 0 0 -  0 
Clinic Med Diagnosis 0 0 0 -  0 
Clinica Napoca 0 0 0 -  0 
Clinica Sante 0 0 0 -  0 
Clinica de Diagnostic Phoenix 0 0 0 -  0 
DENTAL Frasin adiografii dentare 0 0 0 -  0 
Dr.Petre Muresan 0 0 0 -  0 
Expert Medical Practice 0 0 0 -  0 
GAMMA MEDICAL 0 0 0 -  0 
Hatdent adiografii dentare 0 0 0 -  0 
Higeea Medica 0 0 0 -  0 
Hiperdia 0 0 0 -  0 
Hiperdia 0 0 0 -  0 
Institutul Inimii de Urgenta Pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stancioiu" 0 0 0 -  0 
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" 0 0 0 -  0 
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" 0 0 0 -  0 
Institutul Regional de Gastroenterologie Hepatologie "Prof.Dr.O.Fodor" 0 0 0 -  0 
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof.Dr. O. Fodor" 0 0 0 -  0 
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof.Dr. O. Fodor" 0 0 0 -  0 
Intermed Service b 0 0 0 -  0 
Laboratoarele Bioclinica 0 0 0 01.05.2024  0 
Laboratoarele Synlab - Analize de lab. 0 0 0 -  0 
Medisprof SRL 0 0 0 -  0 
Medlife 0 0 0 -  0 
Medlife 0 0 0 -  0 
Medsan 0 0 0 -  0 
Medspa SRL -Dr.Manea Monica 0 0 0 -  0 
Medstar 0 0 0 -  0 
Multimedica 0 0 0 -  0 
Omnimedical Clinic SRL - 0 0 0 -  0 
POTAISSA RENAL CARE 0 0 0 -  0 
Pedipat 0 0 0 -  0 
Polaris Medical 0 0 0 -  0 
Pop Kun Medica SRL 0 0 0 -  0 
Pop Kun Medica SRL -EKG 0 0 0 -  0 
Promedical Center 0 0 0 -  0 
Promedical Center - 0 0 0 -  0 
RAUS X adiografii dentare 0 0 0 -  0 
S.C Cuore Medical SRL 0 0 0 -  0 
S.C DENTIMAGE SRL 0 0 0 -  0 
S.C. Omnimedical Clinic SRL 0 0 0 -  0 
S.C. Rivmed S.R.L. 0 0 0 -  0 
S.C. Varexdent SRL 0 0 0 -  0 
S.C.Dental Rad SRL 0 0 0 -  0 
S.C.QUANT MAEDICA LIFE S.R.L 0 0 0 -  0 
S.C.QUANT MAEDICA LIFE S.R.L 0 0 0 -  0 
SALVOSAN CIOBANCA 0 0 0 -  0 
SBDental APHD SRL -Radiografii dentare 0 0 0 -  0 
SC AFFIDEA SRL Cluj 0 0 0 -  0 
SC Cardiomed SRL - 0 0 0 -  0 
SC Centrul Medical Unirea SRL- Analize Observatorului 0 0 0 -  0 
SC Multimedica SRL 0 0 0 -  0 
SC ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL 0 0 0 -  0 
SC RECARDIO SRL 0 0 0 -  0 
SC Radiotherapy Center Cluj SRL 0 0 0 -  0 
SMILE OFFICE adiografii dentare 0 0 0 -  0 
Salvosan Ciobanca 0 0 0 -  0 
Sanradex 0 0 0 -  0 
Santomar Oncodiagnostic Anatomie 0 0 0 -  0 
Societate Civila Medicala Radusan 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Acupunctura 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgența Cluj-Napoca 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgența Cluj-Napoca -Radiografii dentare 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Municipal Cluj 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello xplorari functionale 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Recuperare 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Campia Turzii 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Dej 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Dej 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Dej 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Dej - Anatomie patologiga 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Gherla 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Gherla 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Gherla 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Gherla - Acupunctura 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Turda 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Turda 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Turda 0 0 0 -  0 
Spitalul Orasenesc Huedin 0 0 0 -  0 
Spitalul Orasenesc Huedin 0 0 0 -  0 
Spitalul Orasenesc Huedin 0 0 0 -  0 
Spitalul Turda 0 0 0 -  0 
Stomarix 0 0 0 -  0 
Synevo Romania 0 0 0 -  0 
Terra Med 0 0 0 -  0 
Medstar 50 0 6.750 02.05.2024  -6.750 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 72 67 50 0 6.750    -6.750 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: