Cluj - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 23.11.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL CLUJ
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
Ad Sanitatem 0 0 0 -  0 
CM MF Dr. Dascal Nicolae 0 0 0 -  0 
CM MF" Dr. Borza Mariana Angela" 0 0 0 -  0 
CM MF" Polimed Câmpia Turzii" 0 0 0 -  0 
CMD DR. LUNG ANAMARIA 0 0 0 -  0 
CMD DR.JIMAN PAULA* 0 0 0 -  0 
CMI Dumitras Anne Marie Louise 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Chira Emanuil Teodor 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Dumitras Anne-Marie-Louiseu 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Pop Rodica Sorina 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Blaga Gabriela" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Nemes Sanda Lucia" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Persa Voichita" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" G&R TODEA"-TODEA GABRIELA 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" G&R TODEA"-TODEA REMUS 0 0 0 -  0 
Cabinet medical, Medicina Familie* Campean Ileana Adriana 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Apuseni 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Sanradex 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Transilvania 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Transilvania 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea 3 0 1.440 25.09.2024  0 
Clinic Med Diagnosis 0 0 0 -  0 
Clinica Napoca 0 0 0 -  0 
Clinica de Diagnostic Phoenix 0 0 0 -  0 
DENTAL Frasin adiografii dentare 0 0 0 -  0 
Dr.Petre Muresan 0 0 0 -  0 
Expert Medical Practice 0 0 0 -  0 
Medisprof SRL 0 0 0 -  0 
Medsan 0 0 0 -  0 
Medspa SRL -Dr.Manea Monica 0 0 0 -  0 
Multimedica 0 0 0 -  0 
POTAISSA RENAL CARE 0 0 0 -  0 
Pedipat 0 0 0 -  0 
Pop Kun Medica SRL 0 0 0 -  0 
Pop Kun Medica SRL -EKG 0 0 0 -  0 
RAUS X adiografii dentare 0 0 0 -  0 
S.C Cuore Medical SRL 0 0 0 -  0 
S.C DENTIMAGE SRL 0 0 0 -  0 
S.C. Omnimedical Clinic SRL 0 0 0 -  0 
S.C. Varexdent SRL 0 0 0 -  0 
S.C.Dental Rad SRL 0 0 0 -  0 
SBDental APHD SRL -Radiografii dentare 0 0 0 -  0 
SC Radiotherapy Center Cluj SRL 27 0 26.738 20.09.2024  0 
SMILE OFFICE adiografii dentare 0 0 0 -  0 
Sanradex 0 0 0 -  0 
Santomar Oncodiagnostic Anatomie 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Acupunctura 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgența Cluj-Napoca 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgența Cluj-Napoca -Radiografii dentare 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Turda 0 0 0 -  0 
Spitalul Orasenesc Huedin 0 0 0 -  0 
Terra Med 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Municipal Cluj 8 0 330 09.09.2024  -330 
Societate Civila Medicala Radusan 28 0 1.364 18.09.2024  -4.477 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 10 0 487 19.09.2024  -4.605 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 30 0 2.588 19.09.2024  -6.982 
Spitalul Municipal Campia Turzii 14 0 6.419 25.09.2024  -21.200 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 4 0 4.030 23.09.2024  -34.275 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 24 0 3.861 23.09.2024  -42.139 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 4 0 3.754 23.09.2024  -46.045 
Biogen 35 0 4.867 20.09.2024  -70.741 
Hiperdia 114 0 13.462 19.09.2024  -73.734 
Centrul Medical Unirea - 0 0 74.270 18.09.2024  -74.270 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 21 0 10.531 23.09.2024  -77.256 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 119 0 14.239 19.09.2024  -82.799 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 289 0 52.062 19.09.2024  -105.072 
Laboratoarele Bioclinica 76 0 9.912 19.09.2024  -138.336 
Centrul Medical Unirea 129 0 152.671 18.09.2024  -152.671 
Hiperdia 161 0 172.852 19.09.2024  -883.966 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 37 37 1.096 0 555.877    -1.818.898 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: