Cluj - Analize decontate de stat

Analize si investigatii paraclinice gratuite 29.04.2024



PRINTEAZA LISTA | REINCARCA | HARTA
Laboratoare   Centre de imagistica   Arata doar centre cu fonduri

 JUDETUL CLUJ
Alerta Unitate medicala Laborator Imagistica Cazuri programate Contractat lunar Valoare consumata Data raportare Fonduri disponibile
ANADENT 0 0 0 -  0 
Ad Sanitatem 0 0 0 -  0 
Bioclinica Green 0 0 0 -  0 
CM MF Dr. Dascal Nicolae 0 0 0 -  0 
CM MF" Dr. Borza Mariana Angela" 0 0 0 -  0 
CM MF" Polimed Câmpia Turzii" 0 0 0 -  0 
CMD DR. LUNG ANAMARIA 0 0 0 -  0 
CMD DR.JIMAN PAULA* 0 0 0 -  0 
CMI Dumitras Anne Marie Louise 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Chira Emanuil Teodor 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Dumitras Anne-Marie-Louiseu 0 0 0 -  0 
CMI MF Dr. Pop Rodica Sorina 0 0 0 -  0 
Cab Medical de Oncologie Medicala si Echografie generala-Dr.Purcaras Nadejda 0 0 0 -  0 
Cabinet medical " NERVA REX " 0 0 0 -  0 
Cabinet medical " NERVA REX "KG 0 0 0 -  0 
Cabinet medical "ZORMED 398" *Padurean Cristina-Felicia 0 0 0 -  0 
Cabinet medical de medicina dentara-Dr.Casu Mihaelaadiografii dentare 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Blaga Gabriela" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Nemes Sanda Lucia" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" Dr. Persa Voichita" 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" G&R TODEA"-TODEA GABRIELA 0 0 0 -  0 
Cabinet medical medicină de familie" G&R TODEA"-TODEA REMUS 0 0 0 -  0 
Cabinet medical, Medicina Familie* Campean Ileana Adriana 0 0 0 -  0 
Cabinete medicale grupate-Dr. Dascal Corina 0 0 0 -  0 
Cardio VO & A - Dr. Voda Augusta 0 0 0 -  0 
Centru Medical Halmasan 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Apuseni 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Sanradex 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Transilvania 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Transilvania 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea 1 0 480 25.04.2024  0 
Centrul Medical Unirea 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea 0 0 0 -  0 
Centrul Medical Unirea - 0 0 0 -  0 
Clinic Med Diagnosis 0 0 0 -  0 
Clinica Napoca 0 0 0 -  0 
Clinica de Diagnostic Phoenix 0 0 0 -  0 
DENTAL Frasin adiografii dentare 0 0 0 -  0 
Dr.Petre Muresan 0 0 0 -  0 
Expert Medical Practice 0 0 0 -  0 
Hatdent adiografii dentare 0 0 0 -  0 
Medisprof SRL 0 0 0 -  0 
Medsan 0 0 0 -  0 
Medspa SRL -Dr.Manea Monica 0 0 0 -  0 
Multimedica 0 0 0 -  0 
Omnimedical Clinic SRL - 0 0 0 -  0 
POTAISSA RENAL CARE 0 0 0 -  0 
Pedipat 0 0 0 -  0 
Polaris Medical 3 0 2.112 25.04.2024  0 
Pop Kun Medica SRL 0 0 0 -  0 
Pop Kun Medica SRL -EKG 0 0 0 -  0 
Promedical Center - 1 0 978 26.04.2024  0 
RAUS X adiografii dentare 0 0 0 -  0 
S.C Cuore Medical SRL 0 0 0 -  0 
S.C DENTIMAGE SRL 0 0 0 -  0 
S.C. Omnimedical Clinic SRL 0 0 0 -  0 
S.C. Varexdent SRL 0 0 0 -  0 
S.C.Dental Rad SRL 0 0 0 -  0 
S.C.QUANT MAEDICA LIFE S.R.L 0 0 0 -  0 
S.C.QUANT MAEDICA LIFE S.R.L 0 0 0 -  0 
SBDental APHD SRL -Radiografii dentare 0 0 0 -  0 
SC AFFIDEA SRL Cluj 0 0 0 -  0 
SC Cardiomed SRL - 0 0 0 -  0 
SC Centrul Medical Unirea SRL- Analize Observatorului 0 0 0 -  0 
SC Multimedica SRL 0 0 0 -  0 
SC ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL 0 0 0 -  0 
SC RECARDIO SRL 0 0 0 -  0 
SC Radiotherapy Center Cluj SRL 20 0 20.538 25.04.2024  0 
SMILE OFFICE adiografii dentare 0 0 0 -  0 
Salvosan Ciobanca 0 0 0 -  0 
Sanradex 0 0 0 -  0 
Santomar Oncodiagnostic Anatomie 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Acupunctura 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgența Cluj-Napoca 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic Judetean de Urgența Cluj-Napoca -Radiografii dentare 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello xplorari functionale 0 0 0 -  0 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Gherla 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Gherla - Acupunctura 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Turda 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Turda 0 0 0 -  0 
Spitalul Municipal Turda 0 0 0 -  0 
Spitalul Orasenesc Huedin 0 0 0 -  0 
Spitalul Orasenesc Huedin 0 0 0 -  0 
Spitalul Orasenesc Huedin 0 0 0 -  0 
Stomarix 0 0 0 -  0 
Synevo Romania 0 0 0 -  0 
Terra Med 0 0 0 -  0 
Institutul Regional de Gastroenterologie Hepatologie "Prof.Dr.O.Fodor" 0 0 0 25.04.2024  -563 
Higeea Medica 17 0 140 26.04.2024  -1.190 
Societate Civila Medicala Radusan 5 0 244 18.04.2024  -3.941 
Spitalul Municipal Dej - Anatomie patologiga 0 0 486 26.04.2024  -4.069 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 1 0 49 09.04.2024  -4.556 
"Institutul Inimii de Urg.pt Boli Cardiovasculare "N.Stancioiu" 2 0 148 25.04.2024  -4.819 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 2 0 194 23.04.2024  -5.034 
Spitalul Municipal Dej 0 0 70 26.04.2024  -5.233 
Spitalul Municipal Campia Turzii 0 0 282 24.04.2024  -6.569 
Spitalul Clinic Municipal Cluj 47 0 2.696 22.04.2024  -8.020 
Spitalul Clinic de Recuperare 188 0 774 19.04.2024  -8.107 
S.C. Rivmed S.R.L. 10 0 404 25.04.2024  -10.859 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 28 0 2.377 19.04.2024  -11.957 
Medstar 6 0 573 23.04.2024  -11.968 
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" 8 0 3.205 26.04.2024  -14.639 
Medstar 33 0 4.266 25.04.2024  -25.206 
Spitalul Municipal Gherla 12 0 935 26.04.2024  -31.770 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 7 0 7.531 26.04.2024  -33.817 
Spitalul Turda 1 0 98 26.04.2024  -36.932 
Spitalul Municipal Gherla 15 0 1.927 26.04.2024  -37.028 
Centrul Medico-Chirurgical Interservisan 17 0 1.064 19.04.2024  -41.796 
Spitalul Municipal Dej 0 0 404 26.04.2024  -46.654 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 3 0 3.225 26.04.2024  -48.126 
Institutul Inimii de Urgenta Pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stancioiu" 5 0 509 25.04.2024  -49.960 
Centrul Medico-Chirurgical Interservisan 4 0 455 27.04.2024  -57.190 
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof.Dr. O. Fodor" 31 0 3.186 25.04.2024  -57.590 
"Institutul Inimii de Urg.pt Boli Cardiovasculare "N.Stancioiu" 1 0 943 25.04.2024  -58.262 
SALVOSAN CIOBANCA 19 0 2.204 26.04.2024  -58.850 
Intermed Service b 26 0 3.962 26.04.2024  -65.541 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 2 0 226 26.04.2024  -67.410 
Medlife 23 0 15.241 15.04.2024  -71.128 
Clinica Sante 2 0 174 24.04.2024  -73.204 
Promedical Center 1 0 143 26.04.2024  -74.167 
Laboratoarele Synlab - Analize de lab. 5 0 1.288 23.04.2024  -74.320 
Hiperdia 34 0 4.243 24.04.2024  -77.325 
Biogen 5 0 427 26.04.2024  -85.976 
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof.Dr. O. Fodor" 9 0 3.279 25.04.2024  -91.766 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 177 0 21.219 19.04.2024  -93.383 
Spitalul Municipal Dej 0 0 3.993 26.04.2024  -94.957 
Medlife 12 0 2.064 25.04.2024  -112.619 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase 183 0 32.996 19.04.2024  -121.719 
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 6 0 4.114 26.04.2024  -132.287 
Laboratoarele Bioclinica 88 0 13.157 26.04.2024  -185.171 
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" 16 0 7.971 25.04.2024  -187.242 
Hiperdia 97 0 118.578 24.04.2024  -794.440 
TOTAL JUDET  (ignora filtrele) 72 66 1.173 0 295.572    -3.087.360 

 
Daca doresti sa sustii acest proiect: